电话: 邮箱:
诚 朴 雄 伟   励 学 敦 行 SINCERITY · SIMPLICITY · STRIVING · PRACTICE

AG真人资讯

AG真人资讯

AG真人国际厅 赢输彩26073期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇

发布日期:2026-05-09 13:42 来源:未知 作者:admin 浏览次数:
AG真人国际厅(中国)官网
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 富勒姆 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 37.84 25.78 36.38
欧洲投注火线 35.94 26.11 37.96
专科媒体倾向 25 37.5 37.5
新浪网友看望 32.4 26.5 41.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.63 3.62 2.49 2.78 3.85 2.61 2.50 3.30 2.22
2 桑德兰 vs 曼联 欧洲投注初盘 24.07 25.31 50.62
欧洲投注火线 25.25 25.94 48.81
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友看望 6.1 21.2 72.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.75 3.65 1.94 4.10 3.88 2.04 3.10 3.29 1.70
3 曼城 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 70.85 16.94 12.21
欧洲投注火线 70.42 16.91 12.67
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 82.1 14.3 3.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.34 5.58 7.45 1.40 6.00 8.80 1.23 5.00 6.10
4 奥格斯堡 vs 门兴 欧洲投注初盘 41.56 26.19 32.25
欧洲投注火线 46.71 25.29 28.00
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友看望 48.7 41 10.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.02 3.73 3.37 2.15 3.95 3.65 1.86 3.40 2.95
5 霍芬海姆 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 60.70 20.45 18.85
欧洲投注火线 64.55 18.89 16.56
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 65.6 21.9 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.46 4.99 5.69 1.58 5.50 6.50 1.35 4.62 4.95
6 莱比锡 vs 圣保利 欧洲投注初盘 66.86 19.38 13.76
欧洲投注火线 72.71 16.64 10.64
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 84.8 15.2 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.30 5.68 8.88 1.34 6.20 11.00 1.19 4.90 6.60
7 斯图加特 vs 勒沃库森 欧洲投注初盘 44.99 23.76 31.25
欧洲投注火线 43.10 23.78 33.12
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友看望 28.6 33.3 38.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.19 3.97 2.85 2.30 4.25 3.05 1.98 3.68 2.60
8 沃尔夫斯堡 vs 拜仁 欧洲投注初盘 19.61 19.28 61.11
欧洲投注火线 20.28 20.02 59.69
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友看望 27 10.8 62.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.65 4.71 1.58 5.10 5.25 1.70 3.95 4.30 1.44
9 卡利亚里 vs 乌迪内斯 欧洲投注初盘 38.51 30.09 31.40
欧洲投注火线 36.89 30.66 32.45
专科媒体倾向 47.06 35.29 17.65
新浪网友看望 19.4 51.6 29
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.56 3.08 2.91 2.76 3.31 3.05 2.26 2.90 2.65
10 拉皆奥 vs 国米 欧洲投注初盘 21.26 25.28 53.46
欧洲投注火线 22.30 26.00 51.71
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友看望 25 27.8 47.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.22 3.62 1.82 4.80 3.85 1.93 3.74 3.30 1.59
11 莱切 vs 尤文 欧洲投注初盘 15.32 21.98 62.70
欧洲投注火线 13.73 20.84 65.42
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友看望 3.1 25 71.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.86 4.52 1.44 7.60 4.80 1.55 6.25 3.98 1.32
12 塞维利亚 vs 西班经纪东谈主 欧洲投注初盘 45.67 27.95 26.38
欧洲投注火线 45.95 28.60 25.45
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友看望 68.6 20 11.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.06 3.31 3.72 2.13 3.50 4.10 1.94 3.03 3.28
13 马竞 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 51.27 25.56 23.17
欧洲投注火线 44.49 27.26 28.24
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友看望 61.8 29.4 8.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.12 3.46 3.34 2.25 3.76 3.60 1.81 3.24 3.00
14 皇家社会 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 41.99 27.30 30.70
欧洲投注火线 36.91 26.32 36.77
专科媒体倾向 43.75 25 31.25
新浪网友看望 22.5 40 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.56 3.59 2.57 2.72 3.85 2.90 2.25 3.29 2.38

  AG真人国际厅

天博体育(TBSports)官方网站